Weather forecast for September 25, 2022 in Port Arthur, Texas
On our website you will find weather forecast for September 25, 2022 in Port Arthur
September 25, 2022 in Port Arthur
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 92° |
Feels like | 96° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
September 25, 2022 in Port Arthur
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 88° (88° — 91°) |
Feels like | 95° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 25, 2022 in Port Arthur
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 84°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 25, 2022 in Port Arthur
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 72° (72° — 75°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 25, 2022 in Port Arthur
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 73° (73° — 77°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 89% |
Wind | 3 mph |
September 25, 2022 in Port Arthur
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (72° — 78°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 100% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 25, 2022 in Port Arthur
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 80° (78° — 80°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 17% |
Wind | 6 mph |
September 25, 2022 in Port Arthur
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 90° (82° — 90°) |
Feels like | 96° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |